比特币28和值走势图(比特币PC28走势)
比特币28第11091383期开奖号码
大单 未开 8 期 大双 未开 1 期 小单 未开 9 期 小双 未开 0 期
比特币PC28预测记录
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091384 | --- | 大单 | --- |
| 11091383 | 5+3+2=10 | 小双 | 中 |
| 11091382 | 6+4+8=18 | 小单 | 错 |
| 11091381 | 0+9+5=14 | 小双 | 中 |
| 11091380 | 0+6+2=08 | 小单 | 中 |
比特币28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091383 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091382 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091381 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091380 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091379 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091378 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091377 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091376 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091375 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091374 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091373 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091372 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091371 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091370 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091369 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091368 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11091367 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091366 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091365 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091364 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091363 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091362 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091361 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091360 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091359 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091358 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091357 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091356 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091355 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091354 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091353 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091352 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091351 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091350 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091349 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091348 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091347 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091346 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091345 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091344 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091343 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091342 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091341 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091340 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091339 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11091338 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091337 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091336 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091335 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11091334 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
比特币28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 251 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 157 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 282 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 184 | 100期 | |
| 4 | 5 | 1.5% | 15 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 59 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 51 | 36期 | |
| 7 | 1 | 3.6% | 71 | 28期 | |
| 8 | 8 | 4.5% | 3 | 22期 | |
| 9 | 1 | 5.5% | 74 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 0 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 18 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 7 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 9 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 2 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 8 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 5 | 14期 | |
| 17 | 4 | 6.3% | 26 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 1 | 18期 | |
| 19 | 8 | 4.5% | 14 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 10 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 72 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 53 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 297 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 27 | 100期 | |
| 25 | 2 | 0.6% | 48 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 201 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1383 | 1000期 |
冠众PC28:比特币28开奖与预测查询
冠众PC28是一个专注汇总比特币28开奖结果的查询站,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站查齐。所有数据采集自比特币公开数据的公开结果,我们仅做统计和展示。
比特币PC28走势说明
在走势表里,每期有一行,出现的属性用色块标出,连开形态一目了然。分布表部分对比实际次数与理论概率,偏热和偏少的和值一下就能看出来。按组合数算,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率大约7.5%;0和27都只有1种,概率0.1%。
比特币28近100期数据统计
组合上,大单25次、大双27次、小单16次、小双32次。和值27已经连续1383期未开,是当前最冷的和值。近期和值均值13.63,与理论值13.5对比偏高。热门和值为12、14、8,各开出9、9、8次。
- 大52
- 小48
- 单41
- 双59
- 大单25
- 大双27
- 小单16
- 小双32
- 极大6
- 极小7
- 对子26
- 豹子0
比特币28常见问题
比特币28的和值是怎么来的?
每期开出三个0–9的号码,三个加起来就是和值,取值是0–27。例如5+3+2=10。
比特币28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段理论概率都只有8.4%,所以间隔常常较长。
比特币28数据从哪来?
数据来自比特币公开数据等公开开奖,程序每期采集后核对期号和号码,通常开奖后几秒内更新。
和值出现概率各是多少?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越往两端越低,0和27只只有0.1%。近100期开出最多的是12。
比特币28多长时间开一次?
根据最近的开奖时间计算,每期相隔约1分钟。每天有固定的维护时段,具体请以页面倒计时为准。
使用说明
冠众PC28只提供比特币28开奖数据查询与统计参考,不涉及投注服务;预测结果不构成投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。