加拿大28开奖记录与JND28历史数据
加拿大28当期开奖结果
大单 未开 4 期 大双 未开 0 期 小单 未开 2 期 小双 未开 8 期
JND28预测记录
近100期 正确 79 期 · 错误 21 期 · 正确率 79%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504494 | --- | 大双 | --- |
| 3504493 | 5+8+1=14 | 大双 | 中 |
| 3504492 | 1+9+4=14 | 大双 | 中 |
| 3504491 | 4+3+2=09 | 大单 | 中 |
| 3504490 | 3+4+2=09 | 大双 | 错 |
加拿大28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504493 | 11-09 23:03:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504492 | 11-09 22:59:30 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504491 | 11-09 22:56:00 | 4+3+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504490 | 11-09 22:52:30 | 3+4+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504489 | 11-09 22:49:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504488 | 11-09 22:45:30 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504487 | 11-09 22:42:00 | 5+0+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504486 | 11-09 22:38:30 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504485 | 11-09 22:35:00 | 0+4+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504484 | 11-09 22:31:30 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504483 | 11-09 22:28:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504482 | 11-09 22:24:30 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504481 | 11-09 22:21:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504480 | 11-09 22:17:30 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504479 | 11-09 22:14:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504478 | 11-09 22:10:30 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504477 | 11-09 22:07:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3504476 | 11-09 22:03:30 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504475 | 11-09 22:00:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504474 | 11-09 21:56:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504473 | 11-09 21:53:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504472 | 11-09 21:49:30 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504471 | 11-09 21:46:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504470 | 11-09 21:42:30 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504469 | 11-09 21:39:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504468 | 11-09 21:35:30 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504467 | 11-09 21:32:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504466 | 11-09 21:28:30 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504465 | 11-09 21:25:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504464 | 11-09 21:21:30 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504463 | 11-09 21:18:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504462 | 11-09 21:14:30 | 0+0+6 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504461 | 11-09 21:11:00 | 0+1+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504460 | 11-09 21:07:30 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504459 | 11-09 21:04:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504458 | 11-09 21:00:30 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504457 | 11-09 20:57:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504456 | 11-09 20:53:30 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504455 | 11-09 20:50:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504454 | 11-09 20:46:30 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504453 | 11-09 20:43:00 | 0+0+6 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504452 | 11-09 20:39:30 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504451 | 11-09 20:36:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504450 | 11-09 20:32:30 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504449 | 11-09 20:29:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504448 | 11-09 20:25:30 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504447 | 11-09 20:22:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504446 | 11-09 20:18:30 | 2+4+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504445 | 11-09 20:15:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504444 | 11-09 20:11:30 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504443 | 11-09 20:08:00 | 2+1+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504442 | 11-09 20:04:30 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504441 | 11-09 20:01:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504440 | 11-09 19:57:30 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504439 | 11-09 19:54:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504438 | 11-09 19:50:30 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504437 | 11-09 19:47:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504436 | 11-09 19:43:30 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504435 | 11-09 19:40:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504434 | 11-09 19:36:30 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504433 | 11-09 19:33:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504432 | 11-09 18:56:30 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504431 | 11-09 18:53:00 | 1+5+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504430 | 11-09 18:49:30 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504429 | 11-09 18:46:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504428 | 11-09 18:42:30 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504427 | 11-09 18:39:00 | 1+0+0 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504426 | 11-09 18:35:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504425 | 11-09 18:32:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504424 | 11-09 18:28:30 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504423 | 11-09 18:25:00 | 8+1+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504422 | 11-09 18:21:30 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504421 | 11-09 18:18:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504420 | 11-09 18:14:30 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504419 | 11-09 18:11:00 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504418 | 11-09 18:07:30 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504417 | 11-09 18:04:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504416 | 11-09 18:00:30 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504415 | 11-09 17:57:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504414 | 11-09 17:53:30 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504413 | 11-09 17:50:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504412 | 11-09 17:46:30 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504411 | 11-09 17:43:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504410 | 11-09 17:39:30 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504409 | 11-09 17:36:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504408 | 11-09 17:32:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504407 | 11-09 17:29:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504406 | 11-09 17:25:30 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504405 | 11-09 17:22:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504404 | 11-09 17:18:30 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504403 | 11-09 17:15:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504402 | 11-09 17:11:30 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504401 | 11-09 17:08:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504400 | 11-09 17:04:30 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504399 | 11-09 17:01:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504398 | 11-09 16:57:30 | 5+0+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504397 | 11-09 16:54:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504396 | 11-09 16:50:30 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504395 | 11-09 16:47:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504394 | 11-09 16:43:30 | 7+1+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
加拿大28数据怎么看
这一页以期号从新到旧展示加拿大28近100期开奖结果,每一行包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值属性。开奖时间为北京时间,仅显示月、日和时分秒。
JND28大小单双统计
按最近100期:大50期、小50期;单40期、双60期。极大(22–27)出现6次,极小(0–5)3次。组合上,大单16次、大双34次、小单24次、小双26次。近100期平均和值为13.80,长期平均是13.5。
- 大50
- 小50
- 单40
- 双60
- 大单16
- 大双34
- 小单24
- 小双26
- 极大6
- 极小3
- 对子28
- 豹子0
关于冠众PC28(加拿大28数据)
冠众PC28是一个专注汇总加拿大28开奖数据的查询站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,并保留最近一百期开奖记录,方便对照号码变化。当前最新是第3504493期,开出5+8+1=14,属于大双。
加拿大28问答
跟着预测可以稳赚吗?
不可以。开奖是随机事件,任何预测均仅能根据历史进行统计推算,本站不提供购彩服务,请理性看待。
什么是加拿大28的大小单双?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数为单,偶数算双。两者组合就是大单、大双、小单、小双。
加拿大28哪个和值最常出?
根据组合数计算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越低,0和27只只有0.1%。最近100期开出最多的是16。
预测正确率是如何算的?
每一期出结果后把推荐与实际号码对比,对上算正确,汇总最近100期得出正确率。它仅反映过去表现,不代表以后。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同是豹子(比如6、6、6),概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个连续是顺子,如2、3、4。
冷热数据有什么用?
遗漏表示某项多少期没出现,可以了解分布变化。需要说明每期结果独立,遗漏长并不代表下期会开。
重要提示
冠众PC28仅提供加拿大28数据整理和统计展示,不提供投注服务;统计内容并非投注建议。18岁以下禁止参与任何博彩活动。